Zoznam žiakov prijatých bez prijímacích skúšok 2011/2012

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
p.č.	p_kód_st
-------------------
1.	21151
2.	71700
3.	53400
4.	83020
5.	40806
6.	16690
7.	41810
8.	90066
9.	93738
10.	84831
11.	26435
12.	31134
13.	12386
14.	80130
15.	73692
16.	51963
17.	20385
18.	88687
19.	49918
20.	52674
21.	34654
22.	99318
23.	58569
24.	03841
25.	69459
26.	49671
27.	78127
28.	55023
29.	31776
30.	55593
31.	53737
32.	09557
33.	00413
34.	04957
35.	87254
36.	57911
37.	64025
38.	02693
39.	33871
40.	91584
41.	15756
42.	95451
43.	04845
44.	72851
45.	76602
46.	07469
47.	83016
48.	78710
49.	47200
50.	29045
51.	53885
52.	52916
53.	82993
54.	06923
55.	82399
56.	61774
57.	01510
58.	19032
59.	31714
60.	05220
61.	19506
62.	82454
63.	68923
64.	86945
65.	35728
66.	03378
67.	96354
68.	63505
69.	96924
70.	30601
71.	71822
72.	04700
73.	47320
74.	20466
75.	64633
76.	45365
77.	47894
78.	07926
79.	82921
80.	99923
81.	85901
82.	37122
83.	50763
84.	17639
85.	00189
86.	86586
87.	89743
88.	75663
89.	21923
90.	40930
91.	50471
92.	80786
93.	82945
94.	34380
95.	15242
96.	27111
97.	12268
98.	65747
99.	29438
100.	43313
101.	86546
102.	23208
103.	51861
104.	58514
105.	66971
106.	12623
107.	07582
108.	93201
109.	91477
110.	54599
111.	77829
112.	04527
113.	77735
114.	69096
115.	50841
116.	69408
117.	79496
118.	97805
119.	85321
120.	77921
121.	48491
122.	02125
123.	79072
124.	99496
125.	47387
126.	69720
127.	62713
128.	15996

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc